Základní členění je na testy laboratorní a testy screeningové neboli rychlotesty. Přehled jejich hlavních odlišností najdete v tabulce.
PCR/virus laboratorní | protilátky rychlotest | protilátky laboratorní | screeningový AG test/rychlotest | |
---|---|---|---|---|
Princip | přímý průkaz viru, detekce přítomnosti viru v organismu ihned po infikování (hned od prvních příznaků – teplota, kašel, dušnost) | nepřímý průkaz viru, detekce protilátek IgM (tvoří se 5–7 dnů po infikování) a IgG (tvoří se 14–21 dnů po infikování) | nepřímý průkaz viru, detekce protilátek IgG, které se tvoří 14–21 dnů po infikování, sérologický test CLIA/ELISA | přímý průkaz viru, detekce antigenu viru ihned po infikování |
Odběr | výtěr z nosu | ze žilní krve | ze žilní krve | z kapilární krve, výtěr z nosu nebo krku |
Výsledky | 24–48 hod (dle času dodání materiálu do laboratoře) | v řádu minut (max. 1 hod) | v pracovní dny do 48 hodin | v řádu minut (max. 1 hod) |
Výhody | spolehlivost, jednoznačná interpretace výsledků | rychlá detekce lidí po infekci, vypovídá, zda byl organismus v kontaktu s virem | spolehlivost, vypovídá, zda byl organismus v kontaktu s virem | rychlost, nízká cena, užití v terénu (není nutný sofistikovaný analyzátor, záchyt akutní infekce) |
Nevýhody | složitost vyšetření, vyšší cena, závislost na dodávkách dalšího materiálu | pouze orientační test, nevhodný pro diagnostiku akutní infekce | náročnost vyšetření, nevhodný pro diagnostiku akutní infekce | méně spolehlivý než PCR, zatím není k dispozici k širšímu využití |
Kde testujeme | Praha, Ostrava | nenabízíme | Praha, Ostrava | nepoužíváme, nevyšetřujeme |
Částka | 1756,- Kč včetně certifikátu | nenabízíme | 700 Kč včetně DPH | nenabízíme |
Test COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci IgM protilátek proti koronaviru ve vzorcích lidské plné krve, séra nebo plazmy.
Test COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM obsahuje králičí IgG protilátku značenou koloidním zlatem a antigen nového koronaviru (SARS-CoV-2). Nitrocelulózová membrána je potažena anti-humánními IgM protilátkami a ovčími anti-králičími IgG protilátkami. Pokud vzorek obsahuje IgM protilátky, vytvoří se linie v detekční oblasti. K detekci IgM protilátek proti novému koronaviru (SARS-CoV-2) v lidském séru se ve stejném čase vytvoří kontrolní linie reakcí s králičími IgG protilátkami, za využití imunochromatografické metody s koloidním zlatem.